Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|
USD | 22735 | 22805 |
EUR | 27564.12 | 27893.62 |
GBP | 31343.31 | 31845.75 |
JPY | 206.32 | 210.25 |
AUD | 17093.49 | 17350.03 |
HKD | 2861.97 | 2925.35 |
SGD | 16949.23 | 17255.41 |
THB | 707.47 | 737 |
CAD | 17427.92 | 17813.94 |
CHF | 22964.21 | 23425.85 |
DKK | 0 | 3787.69 |
INR | 0 | 354.87 |
KRW | 19.48 | 21.79 |
KWD | 0 | 78792.45 |
MYR | 0 | 5868.76 |
NOK | 0 | 2928.86 |
RMB | 3272 | 1 |
RUB | 0 | 409.45 |
SAR | 0 | 6294.66 |
SEK | 0 | 2705.71 |
Số lượt truy cập | 2.992 |
Tổng số Thành viên | 0 |
Số người đang xem | 2 |
Copyright © 2003 - 2018 EDA., JSC. All rights reserved website: http://divivu.com - Email: support@divivu.com Hiển thị tốt nhất ở chế độ màn hình 1024x768 (Firefox 3, IE6-7, Safari, Opera 9) Website sử dụng gói FreeWeb được xây dựng trên nền tảng Talaweb© do Công ty EDA., JSC™ Cung cấp. |